AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Carlos MONTIEL (NCA) 3 January 1990 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
HT 5.5 / Mart 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 |