AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Aldosman CASTRO (NCA) 29 December 1989 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 |