AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Santiago MATUS (NCA) J-2005 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HT / Martillo | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HT 6.0 / Mart 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |