AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Christina MITCHELL (JAM) 1989 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
300H / 300V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |