AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Roshano COX (TKS) 1990 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
110H .99 / 110V .99 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |