AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Todea-Kay WILLIS (JAM) 1988 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |