AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kevin JAMES (DMA) J-2004 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |