AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Maritza TRAÑA (NCA) |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |