AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Elisabeth LUNA (NCA) 1991 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |