AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Ramón RIZO (NCA) 17 February 1986 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |