AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Pedro Manuel FRANCO (CUB) 24 January 1991 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
7000W / M7000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |