AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Sucel RODRÍGUEZ (CUB) 31 March 1989 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
20kW / M20K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 |