AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Latanya NATION (JAM) 1988 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |