AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Radisha JONES (GRN) 1987 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |