AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Suneisha LYTTLE (JAM) J-2005 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |