AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Anasthasia LEROY (JAM) 11 September 1987 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2007 |