AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kimberley LAING (JAM) 8 January 1989 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 |