AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Arnold CHARÁ (COL) 22 November 1961 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
100 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
400 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
DT / Disco | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
Deca / Decatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |