AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Samuel UBICO (GUA) 1988 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
100 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
400 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
110H / 110V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
PV / Pértiga | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT / Disco | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
Deca / Decatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |