AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
María Asunción GARIBAY (MEX) |
2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |