AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
María Asunción GARIBAY (MEX) |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |