![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Ana Lucía PÉREZ (CRC) |
| 2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
| HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
| LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 |