AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Jamy FRANCO (GUA) 1 July 1991 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
4000W / M4000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
5kW / M5K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |