AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Álvaro Ernesto ROSALES (ESA) 1989 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
3000 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
110H .91 / 110V .91 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |