AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Mildred SALGADO (NCA) |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |