AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Martha Elia BALDERRAMA (MEX) 20 September 1985 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
20kW / M20K (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |