![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| José UBILES (PUR) |
| 2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
| 110H / 110V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| PV / Pértiga | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 |