AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Michelle HERNÁNDEZ (PUR) |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |