AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Carlos AGUDELO (COL) 1987 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |