![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Yanira DÁVILA (PUR) |
| 2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 |