AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Walt WILLIAMS (GRN) 7 March 1985 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 |