AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Lenbirch WILLIAMS (SKN) 1 March 1987 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
DT 1.6 / Disco 1.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |