AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Natasha RUDDOCK (JAM) 24 January 1989 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Results in / Resultados en 2005 |