AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Natasha RUDDOCK (JAM) 24 January 1989 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 |