AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Joel PHILLIP (GRN) 12 September 1987 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
110H / 110V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |