![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Cuquie MELVILLE (TRI) J-2004 |
| 2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| 100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| 400H / 400V | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
| Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 |