AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kellon MARSHALL (TRI) 31 March 1988 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.6 / Disco 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |