AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kellon MARSHALL (TRI) 31 March 1988 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
DT 1.6 / Disco 1.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |