AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Gary JAMES (GRN) 1987 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 |