AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Damian FARMER (BAR) J-2004 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
110H / 110V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
110H .91 / 110V .91 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
400H / 400V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
400H .84 / 400V .84 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |