AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Peter CARTER (TRI) J-2005 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
110H / 110V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |