AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Gabriela TRAÑA (CRC) 3 March 1980 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |