AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Jeditza ARROYO (PUR) 28 November 1983 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |