AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Daisy Guadalupe GONZÁLEZ (MEX) 15 November 1984 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |