AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Yanelis CONTE (CUB) 22 November 1985 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
20kW / M20K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |