AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Glenis PINO (COL) 29 August 1983 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 |