AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Johana Marcela MARTÍNEZ (COL) 9 June 1986 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |