AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Aixa MIDLETON (PAN) 6 February 1988 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |