AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Shernelle NICHOLLS (BAR) 28 February 1984 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |