AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Diana IBARGÜEN (COL) 25 June 1980 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |